Laugardagur
Týsvöllur
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | T1 | J5 | Skallagrímur-1 - FH-Baldur Kári | 2 - 5 | ||
| 15:00 | T2 | J6 | Selfoss-2 - Stjarnan-Kjartan Már | 1 - 2 | ||
| 15:00 | T3 | J11 | KA-Grímsi - ÍBV-Alex Freyr | 3 - 0 | ||
| 15:00 | T4 | J12 | Fram-4 - Grótta-Emil Skúli | 3 - 2 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | T1 | J5 | Afturelding-2 - Oranje-1 | 1 - 4 | ||
| 15:30 | T2 | J6 | HK-3 - FH-Róbert Hugi | 2 - 4 | ||
| 15:30 | T3 | J11 | Ægir-1 - Afturelding-3 | 3 - 4 | ||
| 15:30 | T4 | J12 | ÍR-3 - Leiknir-2 | 2 - 4 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | T1 | J5 | Þróttur R.-2 - Fram-3 | 1 - 1 | ||
| 16:00 | T2 | J6 | ÍBV-Ásgeir Sigurvins - Njarðvík-1 | 2 - 5 | ||
| 16:00 | T3 | J11 | Stjarnan-Eggert Aron - KFA-Benni | 0 - 1 | ||
| 16:00 | T4 | J12 | Fjölnir-4 - Þróttur R.-5 | 3 - 1 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | T1 | J5 | ÍA-1 - Breiðablik-Anton Logi | 3 - 5 | ||
| 16:30 | T2 | J6 | Keflavík-2 - Leiknir-1 | 3 - 0 | ||
| 16:30 | T3 | J11 | ÍA-2 - KR-Alexander Rafn | 3 - 2 | ||
| 16:30 | T4 | J12 | Stjarnan-Helgi Fróði - FH-Gils Gísla | 1 - 3 | ||
Þórsvöllur
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Þ1 | J7 | KFR-1 - Haukar-2 | 2 - 5 | ||
| 15:00 | Þ2 | J8 | KR-Aron Sig - Álftanes-1 | 5 - 2 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Þ1 | J7 | KFA-Milan - Höttur-2 | 4 - 1 | ||
| 15:30 | Þ2 | J8 | Stjarnan-Ísak Andri - Breiðablik-Davíð Ingvars | 3 - 1 | ||
| 15:30 | Þ3 | J13 | ÍBV-Birkir Kristins - Valur-3 | 1 - 4 | ||
| 15:30 | Þ4 | J14 | ÍBV-Steingrímur Jóh - Keflavík-3 | 0 - 3 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Þ1 | J7 | Fjölnir-2 - Reynir/Víðir-1 | 3 - 3 | ||
| 16:00 | Þ2 | J8 | FH-Kjartan Kári - Þór-2 | 5 - 2 | ||
| 16:00 | Þ3 | J13 | Þróttur Vogum-1 - HK-5 | 1 - 1 | ||
| 16:00 | Þ4 | J14 | Reynir/Víðir-2 - Breiðablik-Ásgeir Helgi | 3 - 0 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Þ1 | J7 | ÍR-2 - Höttur-1 | 2 - 1 | ||
| 16:30 | Þ2 | J8 | HK-4 - Tindastóll/Hvöt-2 | 4 - 2 | ||
| 16:30 | Þ3 | J13 | Haukar-3 - Tindastóll/Hvöt-3 | 1 - 3 | ||
| 16:30 | Þ4 | J14 | Vestri-Þórður Gunnar - Skallagrímur-2 | 3 - 5 | ||
Hásteins
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Há2 | J2 | Þróttur R.-1 - HK-2 | 4 - 1 | ||
| 15:00 | Há3 | J3 | Stjarnan-Daníel Freyr - Tindastóll/Hvöt-1 | 1 - 2 | ||
| 15:00 | Há4 | J4 | Valur-2 - Breiðablik-Andri Yeoman | 1 - 1 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Há1 | J1 | Breiðablik-Viktor Karl - Þór-1 | 1 - 3 | ||
| 15:30 | Há2 | J2 | Afturelding-1 - Fylkir-1 | 1 - 2 | ||
| 15:30 | Há3 | J3 | Fjölnir-1 - FH-Úlfur Ágúst | 1 - 2 | ||
| 15:30 | Há4 | J4 | Stjarnan-Tómas Óli - Víkingur-2 | 3 - 5 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Há1 | J1 | Víkingur-1 - HK-1 | 1 - 2 | ||
| 16:00 | Há2 | J2 | Keflavík-1 - Selfoss-1 | 4 - 3 | ||
| 16:00 | Há3 | J3 | Fram-2 - Grótta-Andri Freyr | 4 - 2 | ||
| 16:00 | Há4 | J4 | Breiðablik-Kiddi Steindórs - KF/Dalvík-1 | 1 - 4 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Há1 | J1 | Haukar-1 - Valur-1 | 3 - 2 | ||
| 16:30 | Há2 | J2 | Stjarnan-Róbert Frosti - Breiðablik-Höskuldur | 0 - 3 | ||
| 16:30 | Há3 | J3 | KR-Arnór Ingvi - ÍR-1 | 3 - 5 | ||
| 16:30 | Há4 | J4 | KA-Hans - KR-Sigurður Breki | 0 - 3 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Há1 | J1 | FH-Kristján Flóki - Fram-1 | 4 - 1 | ||
Herjólfshöll
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Her1 | J9 | ÍBV-Hlynur Stefáns - Þróttur R.-4 | 3 - 4 | ||
| 15:00 | Her2 | J10 | Fjölnir-3 - Víkingur-4 | 3 - 0 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Her1 | J9 | Fylkir-3 - Breiðablik-Ágúst Orri | 5 - 3 | ||
| 15:30 | Her2 | J10 | Sindri/Neisti-1 - KR-Finnur Tómas | 5 - 2 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Her1 | J9 | Snæfellsnes-1 - Þróttur R.-3 | 4 - 1 | ||
| 16:00 | Her2 | J10 | Hamar-1 - ÍBU-1 | 4 - 3 | ||
| Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Her1 | J9 | Fylkir-2 - Vestri-Gunnar Jónas | 4 - 1 | ||
| 16:30 | Her2 | J10 | Víkingur-3 - Selfoss-3 | 4 - 1 | ||