Föstudagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | T1 | B1 | Fjölnir-1 - Breiðablik-Viktor Örn | 4 - 1 | ||
08:20 | T2 | B1 | FH-1 - KR-1 | 3 - 1 | ||
08:20 | T3 | B5 | ÍBV-1 - FH-2 | 3 - 3 | ||
08:20 | T4 | B5 | Afturelding-2 - Fylkir-1 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | B6 | Haukar-1 - Stjarnan-Haukur Brink | 5 - 3 | ||
09:00 | T2 | B6 | HK-2 - Grótta-1 | 4 - 1 | ||
09:00 | T3 | B26 | Þór-3 - Skallagrímur-2 | 0 - 2 | ||
09:00 | T4 | B26 | Fjölnir-5 - FH-6 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | T1 | B5 | FH-2 - Fylkir-1 | 1 - 4 | ||
09:40 | T2 | B5 | ÍBV-1 - Afturelding-2 | 3 - 0 | ||
09:40 | T3 | B25 | ÍBV-4 - KR-4 | 1 - 4 | ||
09:40 | T4 | B25 | ÍBV-5 - Selfoss-5 | 5 - 6 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | T1 | B2 | Fram-1 - Þór-1 | 0 - 3 | ||
10:20 | T2 | B2 | Víkingur-Gunnar Vatnhamar - Breiðablik-Höskuldur | 2 - 5 | ||
10:20 | T3 | B20 | Þróttur R.-4 - Valur-3 | 2 - 5 | ||
10:20 | T4 | B20 | Þróttur R.-3 - Haukar-3 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | B1 | FH-1 - Breiðablik-Viktor Örn | 4 - 1 | ||
11:00 | T2 | B1 | KR-1 - Fjölnir-1 | 3 - 0 | ||
11:00 | T3 | B21 | ÍBU-1 - Keflavík-3 | 4 - 1 | ||
11:00 | T4 | B21 | ÍBV-3 - ÍR-2 | 3 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | T3 | B6 | HK-2 - Stjarnan-Haukur Brink | 2 - 3 | ||
11:40 | T4 | B6 | Grótta-1 - Haukar-1 | 0 - 3 | ||
11:40 | T1 | B22 | Fjölnir-4 - Selfoss-4 | 1 - 4 | ||
11:40 | T2 | B22 | Grótta-2 - Njarðvík-2 | 2 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | B4 | Keflavík-1 - KR-2 | 2 - 1 | ||
13:00 | T2 | B4 | Þróttur R.-1 - Selfoss-1 | 4 - 1 | ||
13:00 | T3 | B23 | Vestri-Daði Berg - Víkingur-Matti Vill | 2 - 3 | ||
13:00 | T4 | B23 | FH-5 - Þróttur Vogum-1 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | T1 | B3 | Afturelding-1 - Breiðablik-Kiddi Steindórs | 1 - 1 | ||
13:40 | T2 | B3 | HK-1 - Stjarnan-Kjartan Már | 1 - 1 | ||
13:40 | T3 | B24 | KFR-2 - Breiðablik-Anton Logi | 2 - 1 | ||
13:40 | T4 | B24 | HK-5 - Stjarnan-Örvar Logi | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | T1 | B23 | Víkingur-Matti Vill - Þróttur Vogum-1 | 5 - 2 | ||
14:20 | T2 | B23 | Vestri-Daði Berg - FH-5 | 1 - 4 | ||
14:20 | T3 | B27 | Vestri-Gunnar Jónas - Reynir/Víðir-2 | 3 - 0 | ||
14:20 | T4 | B27 | Víkingur-Pablo Punyed - KFA-Þór | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T3 | B8 | Víkingur-Karl Friðleifur - Njarðvík-1 | 3 - 2 | ||
15:00 | T4 | B8 | KA-Ásgeir Sigurgeirs - ÍA-2 | 4 - 1 | ||
15:00 | T1 | B19 | Leiknir-2 - Fylkir-2 | 3 - 6 | ||
15:00 | T2 | B19 | KFA-Marteinn - Breiðablik-Viktor Karl | 3 - 6 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | T3 | B7 | Valur-1 - Stjarnan-Siggi Gunn | 2 - 4 | ||
15:40 | T4 | B7 | KA-Grímsi - ÍA-1 | 1 - 4 | ||
15:40 | T1 | B18 | Hamar/Ægir-2 - KA-Ívar Örn | 4 - 2 | ||
15:40 | T2 | B18 | ÍA-3 - Afturelding-3 | 4 - 6 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | T1 | B8 | ÍA-2 - Víkingur-Karl Friðleifur | 6 - 3 | ||
16:20 | T2 | B8 | Njarðvík-1 - KA-Ásgeir Sigurgeirs | 5 - 3 | ||
16:20 | T3 | B17 | KFR-1 - Breiðablik-Ásgeir Helgi | 0 - 3 | ||
16:20 | T4 | B17 | Fram-3 - Álftanes-1 | 0 - 3 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Þ3 | B25 | ÍBV-5 - ÍBV-4 | 3 - 4 | ||
08:20 | Þ4 | B25 | Selfoss-5 - KR-4 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | B2 | Víkingur-Gunnar Vatnhamar - Fram-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | Þ2 | B2 | Breiðablik-Höskuldur - Þór-1 | 5 - 2 | ||
09:00 | Þ3 | B22 | Njarðvík-2 - Selfoss-4 | 0 - 3 | ||
09:00 | Þ4 | B22 | Fjölnir-4 - Grótta-2 | 3 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Þ1 | B1 | Breiðablik-Viktor Örn - KR-1 | 0 - 3 | ||
09:40 | Þ2 | B1 | Fjölnir-1 - FH-1 | 3 - 6 | ||
09:40 | Þ3 | B21 | Keflavík-3 - ÍBV-3 | 3 - 0 | ||
09:40 | Þ4 | B21 | ÍR-2 - ÍBU-1 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Þ1 | B6 | Stjarnan-Haukur Brink - Grótta-1 | 9 - 6 | ||
10:20 | Þ2 | B6 | Haukar-1 - HK-2 | 5 - 2 | ||
10:20 | Þ3 | B26 | Skallagrímur-2 - FH-6 | 3 - 1 | ||
10:20 | Þ4 | B26 | Þór-3 - Fjölnir-5 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ3 | B5 | Afturelding-2 - FH-2 | 1 - 4 | ||
11:00 | Þ4 | B5 | Fylkir-1 - ÍBV-1 | 4 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Þ1 | B2 | Breiðablik-Höskuldur - Fram-1 | 4 - 1 | ||
11:40 | Þ2 | B2 | Þór-1 - Víkingur-Gunnar Vatnhamar | 2 - 4 | ||
11:40 | Þ3 | B20 | Haukar-3 - Þróttur R.-4 | 5 - 2 | ||
11:40 | Þ4 | B20 | Valur-3 - Þróttur R.-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | B7 | ÍA-1 - Stjarnan-Siggi Gunn | 4 - 1 | ||
13:00 | Þ2 | B7 | Valur-1 - KA-Grímsi | 5 - 3 | ||
13:00 | Þ3 | B18 | Afturelding-3 - KA-Ívar Örn | 2 - 0 | ||
13:00 | Þ4 | B18 | Hamar/Ægir-2 - ÍA-3 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Þ1 | B8 | KA-Ásgeir Sigurgeirs - Víkingur-Karl Friðleifur | 6 - 3 | ||
13:40 | Þ2 | B8 | ÍA-2 - Njarðvík-1 | 0 - 3 | ||
13:40 | Þ3 | B19 | KFA-Marteinn - Leiknir-2 | 3 - 0 | ||
13:40 | Þ4 | B19 | Breiðablik-Viktor Karl - Fylkir-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Þ1 | B4 | KR-2 - Selfoss-1 | 0 - 3 | ||
14:20 | Þ2 | B4 | Keflavík-1 - Þróttur R.-1 | 1 - 4 | ||
14:20 | Þ3 | B7 | Stjarnan-Siggi Gunn - KA-Grímsi | 4 - 1 | ||
14:20 | Þ4 | B7 | ÍA-1 - Valur-1 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ1 | B3 | Breiðablik-Kiddi Steindórs - Stjarnan-Kjartan Már | 0 - 3 | ||
15:00 | Þ2 | B3 | Afturelding-1 - HK-1 | 2 - 5 | ||
15:00 | Þ3 | B17 | Breiðablik-Ásgeir Helgi - Fram-3 | 4 - 1 | ||
15:00 | Þ4 | B17 | Álftanes-1 - KFR-1 | 4 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Þ1 | B4 | Þróttur R.-1 - KR-2 | 6 - 3 | ||
15:40 | Þ2 | B4 | Selfoss-1 - Keflavík-1 | 5 - 2 | ||
15:40 | Þ3 | B27 | KFA-Þór - Vestri-Gunnar Jónas | 5 - 3 | ||
15:40 | Þ4 | B27 | Reynir/Víðir-2 - Víkingur-Pablo Punyed | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Þ1 | B3 | HK-1 - Breiðablik-Kiddi Steindórs | 5 - 2 | ||
16:20 | Þ2 | B3 | Stjarnan-Kjartan Már - Afturelding-1 | 3 - 0 | ||
16:20 | Þ3 | B24 | HK-5 - Breiðablik-Anton Logi | 6 - 5 | ||
16:20 | Þ4 | B24 | Stjarnan-Örvar Logi - KFR-2 | 1 - 4 |
Helgafells
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | He3 | B9 | Haukar-2 - FH-4 | 3 - 4 | ||
08:20 | He4 | B9 | Þróttur R.-2 - Breiðablik-Anton Ari | 5 - 4 | ||
08:20 | He1 | B15 | Vestri-Elmar Atli - Selfoss-3 | 3 - 1 | ||
08:20 | He2 | B15 | FH-3 - Fram-2 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He3 | B10 | Þór-2 - KR-3 | 1 - 3 | ||
09:00 | He4 | B10 | HK-3 - Breiðablik-Andri Yeoman | 2 - 5 | ||
09:00 | He1 | B11 | Fjölnir-2 - Leiknir-1 | 4 - 2 | ||
09:00 | He2 | B11 | KFA-Geir - Keflavík-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | He1 | B9 | FH-4 - Breiðablik-Anton Ari | 0 - 3 | ||
09:40 | He2 | B9 | Haukar-2 - Þróttur R.-2 | 1 - 4 | ||
09:40 | He3 | B15 | Selfoss-3 - Fram-2 | 3 - 5 | ||
09:40 | He4 | B15 | Vestri-Elmar Atli - FH-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | He3 | B10 | KR-3 - Breiðablik-Andri Yeoman | 2 - 5 | ||
10:20 | He4 | B10 | Þór-2 - HK-3 | 4 - 1 | ||
10:20 | He1 | B11 | Leiknir-1 - Keflavík-2 | 1 - 1 | ||
10:20 | He2 | B11 | Fjölnir-2 - KFA-Geir | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He1 | B9 | Þróttur R.-2 - FH-4 | 3 - 0 | ||
11:00 | He2 | B9 | Breiðablik-Anton Ari - Haukar-2 | 4 - 1 | ||
11:00 | He3 | B15 | FH-3 - Selfoss-3 | 2 - 1 | ||
11:00 | He4 | B15 | Fram-2 - Vestri-Elmar Atli | 3 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | He1 | B10 | HK-3 - KR-3 | 4 - 5 | ||
11:40 | He2 | B10 | Breiðablik-Andri Yeoman - Þór-2 | 3 - 2 | ||
11:40 | He3 | B11 | KFA-Geir - Leiknir-1 | 0 - 3 | ||
11:40 | He4 | B11 | Keflavík-2 - Fjölnir-2 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He1 | B13 | Snæfellsnes-1 - Breiðablik-Ágúst Orri | 4 - 3 | ||
13:00 | He2 | B13 | Hamar/Ægir-1 - Höttur-Eyþór | 4 - 1 | ||
13:00 | He3 | B16 | Reynir/Víðir-1 - ÍBV-2 | 7 - 5 | ||
13:00 | He4 | B16 | Fjölnir-3 - HK-4 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | He3 | B12 | ÍR-1 - Víkingur-Davíð Örn | 1 - 1 | ||
13:40 | He4 | B12 | Selfoss-2 - Valur-2 | 3 - 0 | ||
13:40 | He1 | B14 | Skallagrímur-1 - Stjarnan-Adolf Daði | 4 - 3 | ||
13:40 | He2 | B14 | Tindastóll-1 - Hvöt-1 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | He3 | B13 | Breiðablik-Ágúst Orri - Höttur-Eyþór | 7 - 5 | ||
14:20 | He4 | B13 | Snæfellsnes-1 - Hamar/Ægir-1 | 4 - 3 | ||
14:20 | He1 | B16 | ÍBV-2 - HK-4 | 6 - 3 | ||
14:20 | He2 | B16 | Reynir/Víðir-1 - Fjölnir-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He1 | B12 | Víkingur-Davíð Örn - Valur-2 | 0 - 3 | ||
15:00 | He2 | B12 | ÍR-1 - Selfoss-2 | 1 - 1 | ||
15:00 | He3 | B14 | Stjarnan-Adolf Daði - Hvöt-1 | 3 - 0 | ||
15:00 | He4 | B14 | Skallagrímur-1 - Tindastóll-1 | 3 - 6 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | He3 | B13 | Hamar/Ægir-1 - Breiðablik-Ágúst Orri | 1 - 4 | ||
15:40 | He4 | B13 | Höttur-Eyþór - Snæfellsnes-1 | 4 - 7 | ||
15:40 | He1 | B16 | Fjölnir-3 - ÍBV-2 | 6 - 5 | ||
15:40 | He2 | B16 | HK-4 - Reynir/Víðir-1 | 3 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | He1 | B12 | Selfoss-2 - Víkingur-Davíð Örn | 3 - 0 | ||
16:20 | He2 | B12 | Valur-2 - ÍR-1 | 1 - 4 | ||
16:20 | He3 | B14 | Tindastóll-1 - Stjarnan-Adolf Daði | 3 - 0 | ||
16:20 | He4 | B14 | Hvöt-1 - Skallagrímur-1 | 5 - 8 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Her1 | B21 | ÍR-2 - Keflavík-3 | 2 - 3 | ||
08:20 | Her2 | B21 | ÍBU-1 - ÍBV-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Her1 | B20 | Þróttur R.-3 - Þróttur R.-4 | 3 - 2 | ||
09:00 | Her2 | B20 | Haukar-3 - Valur-3 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Her1 | B22 | Selfoss-4 - Grótta-2 | 2 - 3 | ||
10:20 | Her2 | B22 | Njarðvík-2 - Fjölnir-4 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Her1 | B25 | Selfoss-5 - ÍBV-4 | 4 - 1 | ||
11:00 | Her2 | B25 | KR-4 - ÍBV-5 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Her1 | B26 | Fjölnir-5 - Skallagrímur-2 | 4 - 2 | ||
11:40 | Her2 | B26 | FH-6 - Þór-3 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Her1 | B27 | Víkingur-Pablo Punyed - Vestri-Gunnar Jónas | 4 - 1 | ||
13:00 | Her2 | B27 | KFA-Þór - Reynir/Víðir-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Her1 | B17 | Álftanes-1 - Breiðablik-Ásgeir Helgi | 5 - 2 | ||
13:40 | Her2 | B17 | KFR-1 - Fram-3 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Her1 | B18 | KA-Ívar Örn - ÍA-3 | 0 - 3 | ||
14:20 | Her2 | B18 | Afturelding-3 - Hamar/Ægir-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | B24 | Breiðablik-Anton Logi - Stjarnan-Örvar Logi | 1 - 2 | ||
15:00 | Her2 | B24 | KFR-2 - HK-5 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Her1 | B23 | FH-5 - Víkingur-Matti Vill | 4 - 1 | ||
15:40 | Her2 | B23 | Þróttur Vogum-1 - Vestri-Daði Berg | 3 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Her1 | B19 | Breiðablik-Viktor Karl - Leiknir-2 | 5 - 2 | ||
16:20 | Her2 | B19 | Fylkir-2 - KFA-Marteinn | 6 - 3 |