Fimmtudagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | T1 | A3 | HK-1 - Þór-1 | 4 - 1 | ||
08:20 | T2 | A3 | Þróttur R.-1 - ÍA-1 | 5 - 2 | ||
08:20 | T3 | A5 | Haukar-2 - Afturelding-2 | 1 - 4 | ||
08:20 | T4 | A5 | Breiðablik-Viktor Örn - Valur-1 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | A4 | Selfoss-1 - KR-1 | 2 - 1 | ||
09:00 | T2 | A4 | KA-Ásgeir Sigurgeirs - Stjarnan-Kjartan Már | 1 - 4 | ||
09:00 | T3 | A6 | Fram-1 - ÍA-2 | 3 - 0 | ||
09:00 | T4 | A6 | Fylkir-1 - Fjölnir-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | T3 | A1 | Víkingur-Gunnar Vatnhamar - Fjölnir-1 | 3 - 2 | ||
09:40 | T4 | A1 | ÍBV-1 - Afturelding-1 | 3 - 6 | ||
09:40 | T1 | A19 | Víkingur-Davíð Örn - Þróttur R.-3 | 5 - 4 | ||
09:40 | T2 | A19 | ÍBV-2 - KFR-2 | 6 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | T3 | A2 | FH-1 - Breiðablik-Höskuldur | 3 - 1 | ||
10:20 | T4 | A2 | Haukar-1 - Keflavík-1 | 1 - 4 | ||
10:20 | T1 | A13 | Fjölnir-3 - HK-3 | 1 - 3 | ||
10:20 | T2 | A13 | Afturelding-3 - Hamar/Ægir-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | A1 | Afturelding-1 - Víkingur-Gunnar Vatnhamar | 2 - 5 | ||
11:00 | T2 | A1 | Fjölnir-1 - ÍBV-1 | 5 - 4 | ||
11:00 | T3 | A3 | Þróttur R.-1 - Þór-1 | 6 - 7 | ||
11:00 | T4 | A3 | ÍA-1 - HK-1 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | T1 | A2 | Keflavík-1 - FH-1 | 3 - 4 | ||
11:40 | T2 | A2 | Breiðablik-Höskuldur - Haukar-1 | 5 - 2 | ||
11:40 | T3 | A4 | KA-Ásgeir Sigurgeirs - KR-1 | 0 - 3 | ||
11:40 | T4 | A4 | Stjarnan-Kjartan Már - Selfoss-1 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | A9 | Njarðvík-1 - Selfoss-2 | 3 - 2 | ||
13:00 | T2 | A9 | Stjarnan-Haukur Brink - Vestri-Elmar Atli | 3 - 0 | ||
13:00 | T3 | A15 | FH-4 - Hvöt-1 | 4 - 1 | ||
13:00 | T4 | A15 | Haukar-3 - HK-4 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | T1 | A8 | Grótta-1 - KR-2 | 1 - 4 | ||
13:40 | T2 | A8 | KFA-Geir - Skallagrímur-1 | 6 - 3 | ||
13:40 | T3 | A16 | KFR-1 - KR-3 | 1 - 4 | ||
13:40 | T4 | A16 | Breiðablik-Ágúst Orri - ÍR-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | T1 | A7 | ÍR-1 - HK-2 | 1 - 4 | ||
14:20 | T2 | A7 | Snæfellsnes-1 - Breiðablik-Kiddi Steindórs | 2 - 5 | ||
14:20 | T3 | A17 | Stjarnan-Adolf Daði - Njarðvík-2 | 4 - 1 | ||
14:20 | T4 | A17 | Leiknir-1 - Hamar/Ægir-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | T3 | A8 | KR-2 - Skallagrímur-1 | 4 - 1 | ||
15:00 | T4 | A8 | Grótta-1 - KFA-Geir | 5 - 2 | ||
15:00 | T1 | A14 | Fram-2 - KFA-Marteinn | 4 - 1 | ||
15:00 | T2 | A14 | Höttur-Eyþór - Breiðablik-Andri Yeoman | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | T3 | A7 | Breiðablik-Kiddi Steindórs - ÍR-1 | 3 - 0 | ||
15:40 | T4 | A7 | HK-2 - Snæfellsnes-1 | 6 - 3 | ||
15:40 | T1 | A11 | Víkingur-Karl Friðleifur - Tindastóll-1 | 8 - 5 | ||
15:40 | T2 | A11 | Stjarnan-Siggi Gunn - Þór-2 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | T1 | A10 | KA-Grímsi - Þróttur R.-2 | 3 - 2 | ||
16:20 | T2 | A10 | FH-2 - Reynir/Víðir-1 | 5 - 2 | ||
16:20 | T3 | A14 | Breiðablik-Andri Yeoman - Fram-2 | 3 - 0 | ||
16:20 | T4 | A14 | KFA-Marteinn - Höttur-Eyþór | 3 - 5 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Þ1 | A1 | ÍBV-1 - Víkingur-Gunnar Vatnhamar | 0 - 3 | ||
08:20 | Þ2 | A1 | Afturelding-1 - Fjölnir-1 | 3 - 3 | ||
08:20 | Þ3 | A19 | ÍBV-2 - Víkingur-Davíð Örn | 1 - 4 | ||
08:20 | Þ4 | A19 | KFR-2 - Þróttur R.-3 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ1 | A2 | Haukar-1 - FH-1 | 1 - 4 | ||
09:00 | Þ2 | A2 | Keflavík-1 - Breiðablik-Höskuldur | 1 - 4 | ||
09:00 | Þ3 | A12 | Breiðablik-Anton Ari - Álftanes-1 | 3 - 0 | ||
09:00 | Þ4 | A12 | Keflavík-2 - FH-3 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Þ1 | A3 | Þór-1 - ÍA-1 | 4 - 3 | ||
09:40 | Þ2 | A3 | HK-1 - Þróttur R.-1 | 2 - 5 | ||
09:40 | Þ3 | A18 | Breiðablik-Viktor Karl - Valur-2 | 2 - 5 | ||
09:40 | Þ4 | A18 | Vestri-Daði Berg - Selfoss-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Þ1 | A4 | KR-1 - Stjarnan-Kjartan Már | 3 - 3 | ||
10:20 | Þ2 | A4 | Selfoss-1 - KA-Ásgeir Sigurgeirs | 3 - 3 | ||
10:20 | Þ3 | A12 | Álftanes-1 - FH-3 | 3 - 6 | ||
10:20 | Þ4 | A12 | Breiðablik-Anton Ari - Keflavík-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | A5 | Breiðablik-Viktor Örn - Afturelding-2 | 4 - 1 | ||
11:00 | Þ2 | A5 | Valur-1 - Haukar-2 | 4 - 1 | ||
11:00 | Þ3 | A18 | Selfoss-3 - Breiðablik-Viktor Karl | 5 - 3 | ||
11:00 | Þ4 | A18 | Valur-2 - Vestri-Daði Berg | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Þ1 | A6 | Fylkir-1 - ÍA-2 | 3 - 2 | ||
11:40 | Þ2 | A6 | Fjölnir-2 - Fram-1 | 0 - 3 | ||
11:40 | Þ3 | A13 | Hamar/Ægir-1 - Fjölnir-3 | 2 - 1 | ||
11:40 | Þ4 | A13 | HK-3 - Afturelding-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ1 | A7 | Snæfellsnes-1 - ÍR-1 | 1 - 3 | ||
13:00 | Þ2 | A7 | Breiðablik-Kiddi Steindórs - HK-2 | 5 - 2 | ||
13:00 | Þ3 | A11 | Þór-2 - Tindastóll-1 | 3 - 5 | ||
13:00 | Þ4 | A11 | Víkingur-Karl Friðleifur - Stjarnan-Siggi Gunn | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Þ3 | A14 | Höttur-Eyþór - Fram-2 | 5 - 3 | ||
13:40 | Þ4 | A14 | Breiðablik-Andri Yeoman - KFA-Marteinn | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Þ1 | A11 | Tindastóll-1 - Stjarnan-Siggi Gunn | 2 - 5 | ||
14:20 | Þ2 | A11 | Þór-2 - Víkingur-Karl Friðleifur | 6 - 4 | ||
14:20 | Þ3 | A15 | Hvöt-1 - HK-4 | 4 - 3 | ||
14:20 | Þ4 | A15 | FH-4 - Haukar-3 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Þ3 | A10 | Þróttur R.-2 - FH-2 | 4 - 4 | ||
15:00 | Þ4 | A10 | Reynir/Víðir-1 - KA-Grímsi | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Þ1 | A9 | Stjarnan-Haukur Brink - Selfoss-2 | 4 - 4 | ||
15:40 | Þ2 | A9 | Vestri-Elmar Atli - Njarðvík-1 | 2 - 5 | ||
15:40 | Þ3 | A17 | Hamar/Ægir-2 - Stjarnan-Adolf Daði | 0 - 3 | ||
15:40 | Þ4 | A17 | Njarðvík-2 - Leiknir-1 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Þ3 | A16 | Breiðablik-Ágúst Orri - KR-3 | 3 - 3 | ||
16:20 | Þ4 | A16 | ÍR-2 - KFR-1 | 3 - 5 |
Helgafells
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | He3 | A23 | KA-Ívar Örn - Grótta-2 | 3 - 2 | ||
08:20 | He4 | A23 | ÍBV-4 - Stjarnan-Örvar Logi | 1 - 4 | ||
08:20 | He1 | A25 | Leiknir-2 - FH-6 | 5 - 2 | ||
08:20 | He2 | A25 | KFA-Þór - Selfoss-4 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He3 | A20 | Fram-3 - ÍBU-1 | 2 - 1 | ||
09:00 | He4 | A20 | Þór-3 - FH-5 | 1 - 4 | ||
09:00 | He1 | A26 | Víkingur-Matti Vill - Valur-3 | 0 - 3 | ||
09:00 | He2 | A26 | Selfoss-5 - Reynir/Víðir-2 | 7 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | He3 | A23 | Grótta-2 - Stjarnan-Örvar Logi | 3 - 0 | ||
09:40 | He4 | A23 | KA-Ívar Örn - ÍBV-4 | 5 - 2 | ||
09:40 | He1 | A25 | FH-6 - Selfoss-4 | 0 - 3 | ||
09:40 | He2 | A25 | Leiknir-2 - KFA-Þór | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | He3 | A20 | ÍBU-1 - FH-5 | 2 - 2 | ||
10:20 | He4 | A20 | Fram-3 - Þór-3 | 5 - 2 | ||
10:20 | He1 | A26 | Valur-3 - Reynir/Víðir-2 | 4 - 1 | ||
10:20 | He2 | A26 | Víkingur-Matti Vill - Selfoss-5 | 3 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He1 | A23 | ÍBV-4 - Grótta-2 | 3 - 6 | ||
11:00 | He2 | A23 | Stjarnan-Örvar Logi - KA-Ívar Örn | 0 - 3 | ||
11:00 | He3 | A25 | KFA-Þór - FH-6 | 1 - 4 | ||
11:00 | He4 | A25 | Selfoss-4 - Leiknir-2 | 3 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | He1 | A20 | Þór-3 - ÍBU-1 | 2 - 5 | ||
11:40 | He2 | A20 | FH-5 - Fram-3 | 1 - 3 | ||
11:40 | He3 | A26 | Selfoss-5 - Valur-3 | 1 - 4 | ||
11:40 | He4 | A26 | Reynir/Víðir-2 - Víkingur-Matti Vill | 4 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He3 | A22 | Þróttur Vogum-1 - Fjölnir-5 | 4 - 1 | ||
13:00 | He4 | A22 | ÍBV-3 - Breiðablik-Ásgeir Helgi | 2 - 5 | ||
13:00 | He1 | A27 | Skallagrímur-2 - Breiðablik-Anton Logi | 0 - 1 | ||
13:00 | He2 | A27 | Vestri-Gunnar Jónas - Þróttur R.-4 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | He1 | A21 | HK-5 - Fjölnir-4 | 1 - 4 | ||
13:40 | He2 | A21 | ÍBV-5 - ÍA-3 | 0 - 3 | ||
13:40 | He3 | A24 | Fylkir-2 - Víkingur-Pablo Punyed | 4 - 3 | ||
13:40 | He4 | A24 | Keflavík-3 - KR-4 | 4 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | He1 | A22 | Fjölnir-5 - Breiðablik-Ásgeir Helgi | 0 - 3 | ||
14:20 | He2 | A22 | Þróttur Vogum-1 - ÍBV-3 | 1 - 3 | ||
14:20 | He3 | A27 | Breiðablik-Anton Logi - Þróttur R.-4 | 2 - 5 | ||
14:20 | He4 | A27 | Skallagrímur-2 - Vestri-Gunnar Jónas | 4 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | He3 | A21 | Fjölnir-4 - ÍA-3 | 3 - 5 | ||
15:00 | He4 | A21 | HK-5 - ÍBV-5 | 5 - 2 | ||
15:00 | He1 | A24 | Víkingur-Pablo Punyed - KR-4 | 3 - 6 | ||
15:00 | He2 | A24 | Fylkir-2 - Keflavík-3 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | He1 | A22 | ÍBV-3 - Fjölnir-5 | 4 - 1 | ||
15:40 | He2 | A22 | Breiðablik-Ásgeir Helgi - Þróttur Vogum-1 | 3 - 0 | ||
15:40 | He3 | A27 | Vestri-Gunnar Jónas - Breiðablik-Anton Logi | 3 - 6 | ||
15:40 | He4 | A27 | Þróttur R.-4 - Skallagrímur-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | He3 | A21 | ÍBV-5 - Fjölnir-4 | 1 - 4 | ||
16:20 | He4 | A21 | ÍA-3 - HK-5 | 7 - 4 | ||
16:20 | He1 | A24 | Keflavík-3 - Víkingur-Pablo Punyed | 3 - 0 | ||
16:20 | He2 | A24 | KR-4 - Fylkir-2 | 3 - 3 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Her1 | A18 | Vestri-Daði Berg - Breiðablik-Viktor Karl | 1 - 4 | ||
08:20 | Her2 | A18 | Selfoss-3 - Valur-2 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Her1 | A13 | Afturelding-3 - Fjölnir-3 | 2 - 5 | ||
09:00 | Her2 | A13 | Hamar/Ægir-1 - HK-3 | 2 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Her1 | A5 | Afturelding-2 - Valur-1 | 4 - 1 | ||
09:40 | Her2 | A5 | Haukar-2 - Breiðablik-Viktor Örn | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Her1 | A6 | ÍA-2 - Fjölnir-2 | 3 - 3 | ||
10:20 | Her2 | A6 | Fram-1 - Fylkir-1 | 5 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Her1 | A19 | KFR-2 - Víkingur-Davíð Örn | 1 - 2 | ||
11:00 | Her2 | A19 | Þróttur R.-3 - ÍBV-2 | 6 - 9 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Her1 | A12 | Keflavík-2 - Álftanes-1 | 5 - 4 | ||
11:40 | Her2 | A12 | FH-3 - Breiðablik-Anton Ari | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Her1 | A17 | Leiknir-1 - Stjarnan-Adolf Daði | 4 - 1 | ||
13:00 | Her2 | A17 | Hamar/Ægir-2 - Njarðvík-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Her1 | A10 | Reynir/Víðir-1 - Þróttur R.-2 | 2 - 5 | ||
13:40 | Her2 | A10 | KA-Grímsi - FH-2 | 4 - 6 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | Her1 | A9 | Selfoss-2 - Vestri-Elmar Atli | 3 - 0 | ||
14:20 | Her2 | A9 | Njarðvík-1 - Stjarnan-Haukur Brink | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Her1 | A16 | KR-3 - ÍR-2 | 3 - 0 | ||
15:00 | Her2 | A16 | KFR-1 - Breiðablik-Ágúst Orri | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | Her1 | A15 | Haukar-3 - Hvöt-1 | 3 - 5 | ||
15:40 | Her2 | A15 | HK-4 - FH-4 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | Her1 | A8 | KFA-Geir - KR-2 | 2 - 5 | ||
16:20 | Her2 | A8 | Skallagrímur-1 - Grótta-1 | 4 - 7 |