Laugardagur
Týsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | T1 | C7 | Víkingur-2 - ÍA-1 | 5 - 2 | ||
08:00 | T2 | C7 | Selfoss-2 - Stjarnan-2 | 1 - 1 | ||
08:00 | T3 | C19 | Höttur-2 - KA-3 | 3 - 5 | ||
08:00 | T4 | C19 | ÍA-2 - Breiðablik-V.Ö. | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | T3 | C14 | Þróttur-3 - Afturelding-2 | 1 - 1 | ||
08:30 | T4 | C14 | HK-3 - Vestri-1 | 2 - 1 | ||
08:30 | T1 | C24 | Fjarðabyggð-2 - Grótta-3 | 3 - 2 | ||
08:30 | T2 | C24 | FH-5 - Þróttur-4 | 1 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | T1 | C6 | Þróttur-2 - Njarðvík-1 | 2 - 0 | ||
09:00 | T2 | C6 | Fram-1 - KF/Dalvík-1 | 1 - 1 | ||
09:00 | T3 | C15 | ÍBV-Gestalið - ÍBV-S.A. | 0 - 3 | ||
09:00 | T4 | C15 | Valur-2 - ÍBU-1 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | T3 | C10 | Höttur-1 - Fjarðabyggð-1 | 3 - 2 | ||
09:30 | T4 | C10 | Hamar-1 - Tindastóll-1 | 3 - 3 | ||
09:30 | T1 | C16 | Stjarnan-4 - Stjarnan-3 | 0 - 3 | ||
09:30 | T2 | C16 | Njarðvík-2 - Keflavík-2 | 0 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | T1 | C2 | Grindavík-1 - Þróttur-1 | 2 - 2 | ||
10:00 | T2 | C2 | FH-1 - Breiðablik-V.K. | 3 - 0 | ||
10:00 | T3 | C7 | ÍA-1 - Stjarnan-2 | 1 - 1 | ||
10:00 | T4 | C7 | Víkingur-2 - Selfoss-2 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | T1 | C3 | HK-1 - Skallagrímur-1 | 3 - 2 | ||
10:30 | T2 | C3 | ÍR-1 - Valur-1 | 3 - 2 | ||
10:30 | T3 | C21 | Breiðablik-A.A. - Valur-3 | 2 - 1 | ||
10:30 | T4 | C21 | Reynir/Víðir-1 - KFR-1 | 4 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | T1 | C25 | KA-4 - Tindastóll-2 | 5 - 2 | ||
11:00 | T2 | C25 | Skallagrímur-2 - Stjarnan-5 | 0 - 3 | ||
11:00 | T3 | C28 | Leiknir-1 - Vestri-2 | 3 - 0 | ||
11:00 | T4 | C28 | Fjölnir-4 - ÍBV-J.I. | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | T1 | C4 | Fylkir-1 - Sindri-1 | 1 - 1 | ||
11:30 | T2 | C4 | Fjölnir-1 - Haukar-1 | 3 - 2 | ||
11:30 | T3 | C22 | Þór-3 - HK-5 | 3 - 2 | ||
11:30 | T4 | C22 | ÍR-2 - Fjölnir-3 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | T1 | C5 | Þór-1 - ÍBV-E.A. | 1 - 1 | ||
12:00 | T2 | C5 | Snæfellsnes-1 - Víkingur-1 | 3 - 3 | ||
12:00 | T3 | C20 | ÍBV-T.B. - Breiðablik-K.S. | 3 - 1 | ||
12:00 | T4 | C20 | FH-4 - Breiðablik-Í.S. | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | T3 | C6 | Fram-1 - Njarðvík-1 | 2 - 0 | ||
12:30 | T4 | C6 | KF/Dalvík-1 - Þróttur-2 | 0 - 0 | ||
12:30 | T1 | C9 | Hvöt-1 - KR-3 | 3 - 2 | ||
12:30 | T2 | C9 | Breiðablik-D.I. - KR-1 | 1 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | T1 | C26 | Breiðablik-G.E. - Njarðvík-3 | 1 - 2 | ||
13:00 | T2 | C26 | Þróttur-5 - Víkingur-4 | 2 - 5 |
Þórsvöllur
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Þ1 | C4 | Haukar-1 - Sindri-1 | 4 - 2 | ||
08:00 | Þ2 | C4 | Fylkir-1 - Fjölnir-1 | 0 - 3 | ||
08:00 | Þ3 | C25 | Stjarnan-5 - Tindastóll-2 | 4 - 4 | ||
08:00 | Þ4 | C25 | KA-4 - Skallagrímur-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Þ1 | C5 | Víkingur-1 - ÍBV-E.A. | 3 - 3 | ||
08:30 | Þ2 | C5 | Þór-1 - Snæfellsnes-1 | 1 - 2 | ||
08:30 | Þ3 | C17 | Selfoss-3 - KR-5 | 5 - 3 | ||
08:30 | Þ4 | C17 | Keflavík-3 - FH-3 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Þ3 | C18 | KF/Dalvík-2 - Breiðablik-O.S. | 0 - 1 | ||
09:00 | Þ4 | C18 | Afturelding-3 - ÍBV-A.B. | 1 - 4 | ||
09:00 | Þ1 | C27 | Grindavík-3 - Snæfellsnes-2 | 6 - 4 | ||
09:00 | Þ2 | C27 | Fram-3 - FH-6 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Þ1 | C25 | Tindastóll-2 - Skallagrímur-2 | 3 - 4 | ||
09:30 | Þ2 | C25 | Stjarnan-5 - KA-4 | 2 - 1 | ||
09:30 | Þ3 | C28 | Vestri-2 - Fjölnir-4 | 2 - 1 | ||
09:30 | Þ4 | C28 | ÍBV-J.I. - Leiknir-1 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Þ1 | C1 | Afturelding-1 - Selfoss-1 | 3 - 0 | ||
10:00 | Þ2 | C1 | KA-1 - Stjarnan-1 | 0 - 2 | ||
10:00 | Þ3 | C14 | Afturelding-2 - Vestri-1 | 1 - 3 | ||
10:00 | Þ4 | C14 | Þróttur-3 - HK-3 | 0 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Þ1 | C8 | Breiðablik-H. - KR-2 | 2 - 1 | ||
10:30 | Þ2 | C8 | Keflavík-1 - Grótta-1 | 3 - 0 | ||
10:30 | Þ3 | C11 | Fylkir-2 - Álftanes-1 | 0 - 3 | ||
10:30 | Þ4 | C11 | Grótta-2 - KA-2 | 1 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Þ1 | C9 | KR-3 - Breiðablik-D.I. | 1 - 3 | ||
11:00 | Þ2 | C9 | KR-1 - Hvöt-1 | 3 - 0 | ||
11:00 | Þ3 | C12 | Víkingur-3 - Breiðablik-J.D. | 0 - 3 | ||
11:00 | Þ4 | C12 | HK-2 - FH-2 | 1 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Þ1 | C7 | Selfoss-2 - ÍA-1 | 0 - 3 | ||
11:30 | Þ2 | C7 | Stjarnan-2 - Víkingur-2 | 2 - 1 | ||
11:30 | Þ3 | C13 | Fram-2 - KR-4 | 4 - 1 | ||
11:30 | Þ4 | C13 | Fjölnir-2 - Þór-2 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Þ1 | C8 | Grótta-1 - Breiðablik-H. | 5 - 2 | ||
12:00 | Þ2 | C8 | KR-2 - Keflavík-1 | 0 - 3 | ||
12:00 | Þ3 | C23 | Haukar-2 - HK-4 | 0 - 3 | ||
12:00 | Þ4 | C23 | Grindavík-2 - Selfoss-4 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Þ1 | C16 | Njarðvík-2 - Stjarnan-3 | 1 - 3 | ||
12:30 | Þ2 | C16 | Keflavík-2 - Stjarnan-4 | 3 - 1 | ||
12:30 | Þ3 | C27 | Fram-3 - Snæfellsnes-2 | 0 - 2 | ||
12:30 | Þ4 | C27 | FH-6 - Grindavík-3 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Þ3 | C13 | Þór-2 - Fram-2 | 3 - 1 | ||
13:00 | Þ4 | C13 | KR-4 - Fjölnir-2 | 2 - 4 | ||
13:00 | Þ1 | C18 | Afturelding-3 - Breiðablik-O.S. | 0 - 3 | ||
13:00 | Þ2 | C18 | ÍBV-A.B. - KF/Dalvík-2 | 6 - 3 |
Helgafells
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | He1 | C20 | Breiðablik-Í.S. - Breiðablik-K.S. | 1 - 1 | ||
08:00 | He2 | C20 | ÍBV-T.B. - FH-4 | 3 - 2 | ||
08:00 | He3 | C22 | Fjölnir-3 - HK-5 | 2 - 2 | ||
08:00 | He4 | C22 | Þór-3 - ÍR-2 | 1 - 4 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | He3 | C11 | Grótta-2 - Fylkir-2 | 1 - 2 | ||
08:30 | He4 | C11 | KA-2 - Álftanes-1 | 5 - 2 | ||
08:30 | He1 | C23 | Selfoss-4 - HK-4 | 2 - 1 | ||
08:30 | He2 | C23 | Haukar-2 - Grindavík-2 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | He1 | C9 | KR-1 - KR-3 | 3 - 1 | ||
09:00 | He2 | C9 | Hvöt-1 - Breiðablik-D.I. | 0 - 3 | ||
09:00 | He3 | C12 | HK-2 - Víkingur-3 | 3 - 0 | ||
09:00 | He4 | C12 | FH-2 - Breiðablik-J.D. | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | He1 | C22 | HK-5 - ÍR-2 | 4 - 2 | ||
09:30 | He2 | C22 | Fjölnir-3 - Þór-3 | 3 - 0 | ||
09:30 | He3 | C26 | Víkingur-4 - Njarðvík-3 | 2 - 3 | ||
09:30 | He4 | C26 | Breiðablik-G.E. - Þróttur-5 | 3 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | He3 | C20 | Breiðablik-K.S. - FH-4 | 2 - 1 | ||
10:00 | He4 | C20 | Breiðablik-Í.S. - ÍBV-T.B. | 1 - 2 | ||
10:00 | He1 | C23 | HK-4 - Grindavík-2 | 2 - 5 | ||
10:00 | He2 | C23 | Selfoss-4 - Haukar-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | He3 | C17 | KR-5 - FH-3 | 0 - 3 | ||
10:30 | He4 | C17 | Selfoss-3 - Keflavík-3 | 1 - 4 | ||
10:30 | He1 | C24 | Grótta-3 - Þróttur-4 | 1 - 1 | ||
10:30 | He2 | C24 | Fjarðabyggð-2 - FH-5 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | He1 | C15 | ÍBV-S.A. - ÍBU-1 | 4 - 3 | ||
11:00 | He2 | C15 | ÍBV-Gestalið - Valur-2 | 0 - 3 | ||
11:00 | He3 | C26 | Njarðvík-3 - Þróttur-5 | 1 - 0 | ||
11:00 | He4 | C26 | Víkingur-4 - Breiðablik-G.E. | 4 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | He1 | C10 | Fjarðabyggð-1 - Tindastóll-1 | 1 - 2 | ||
11:30 | He2 | C10 | Höttur-1 - Hamar-1 | 1 - 2 | ||
11:30 | He3 | C19 | ÍA-2 - KA-3 | 0 - 3 | ||
11:30 | He4 | C19 | Breiðablik-V.Ö. - Höttur-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | He3 | C17 | Keflavík-3 - KR-5 | 3 - 0 | ||
12:00 | He4 | C17 | FH-3 - Selfoss-3 | 3 - 1 | ||
12:00 | He1 | C24 | FH-5 - Grótta-3 | 1 - 4 | ||
12:00 | He2 | C24 | Þróttur-4 - Fjarðabyggð-2 | 3 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | He1 | C15 | Valur-2 - ÍBV-S.A. | 1 - 1 | ||
12:30 | He2 | C15 | ÍBU-1 - ÍBV-Gestalið | 3 - 0 | ||
12:30 | He3 | C21 | KFR-1 - Breiðablik-A.A. | 2 - 0 | ||
12:30 | He4 | C21 | Valur-3 - Reynir/Víðir-1 | 2 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | He1 | C10 | Hamar-1 - Fjarðabyggð-1 | 2 - 0 | ||
13:00 | He2 | C10 | Tindastóll-1 - Höttur-1 | 3 - 1 |
Hásteinsvöllur og Herjólfshöll
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Há1 | C1 | KA-1 - Afturelding-1 | 2 - 2 | ||
08:00 | Há2 | C1 | Stjarnan-1 - Selfoss-1 | 1 - 1 | ||
08:00 | Her1 | C28 | ÍBV-J.I. - Vestri-2 | 0 - 3 | ||
08:00 | Her2 | C28 | Leiknir-1 - Fjölnir-4 | 0 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Há1 | C2 | FH-1 - Grindavík-1 | 1 - 0 | ||
08:30 | Há2 | C2 | Breiðablik-V.K. - Þróttur-1 | 3 - 3 | ||
08:30 | Her1 | C8 | Keflavík-1 - Breiðablik-H. | 3 - 0 | ||
08:30 | Her2 | C8 | Grótta-1 - KR-2 | 2 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Há1 | C3 | ÍR-1 - HK-1 | 1 - 2 | ||
09:00 | Há2 | C3 | Valur-1 - Skallagrímur-1 | 3 - 2 | ||
09:00 | Her1 | C21 | Reynir/Víðir-1 - Breiðablik-A.A. | 4 - 2 | ||
09:00 | Her2 | C21 | KFR-1 - Valur-3 | 5 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Há1 | C4 | Sindri-1 - Fjölnir-1 | 0 - 1 | ||
09:30 | Há2 | C4 | Haukar-1 - Fylkir-1 | 1 - 3 | ||
09:30 | Her1 | C19 | KA-3 - Breiðablik-V.Ö. | 6 - 3 | ||
09:30 | Her2 | C19 | Höttur-2 - ÍA-2 | 2 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Há1 | C5 | ÍBV-E.A. - Snæfellsnes-1 | 3 - 2 | ||
10:00 | Há2 | C5 | Víkingur-1 - Þór-1 | 0 - 3 | ||
10:00 | Her1 | C13 | Fjölnir-2 - Fram-2 | 3 - 0 | ||
10:00 | Her2 | C13 | Þór-2 - KR-4 | 4 - 1 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Há1 | C6 | Njarðvík-1 - KF/Dalvík-1 | 3 - 1 | ||
10:30 | Há2 | C6 | Þróttur-2 - Fram-1 | 1 - 0 | ||
10:30 | Her1 | C27 | Snæfellsnes-2 - FH-6 | 3 - 5 | ||
10:30 | Her2 | C27 | Grindavík-3 - Fram-3 | 0 - 3 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Her1 | C16 | Stjarnan-3 - Keflavík-2 | 1 - 4 | ||
11:00 | Her2 | C16 | Stjarnan-4 - Njarðvík-2 | 2 - 2 | ||
11:00 | Há1 | C18 | Breiðablik-O.S. - ÍBV-A.B. | 1 - 3 | ||
11:00 | Há2 | C18 | KF/Dalvík-2 - Afturelding-3 | 3 - 0 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Há1 | C1 | Stjarnan-1 - Afturelding-1 | 2 - 0 | ||
11:30 | Há2 | C1 | Selfoss-1 - KA-1 | 1 - 1 | ||
11:30 | Her1 | C14 | HK-3 - Afturelding-2 | 0 - 0 | ||
11:30 | Her2 | C14 | Vestri-1 - Þróttur-3 | 2 - 5 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Há1 | C2 | Breiðablik-V.K. - Grindavík-1 | 3 - 0 | ||
12:00 | Há2 | C2 | Þróttur-1 - FH-1 | 1 - 4 | ||
12:00 | Her1 | C11 | KA-2 - Fylkir-2 | 3 - 0 | ||
12:00 | Her2 | C11 | Álftanes-1 - Grótta-2 | 5 - 2 |
Kl | Völlur | Riðill | Leikur | Úrslit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Há1 | C3 | Valur-1 - HK-1 | 3 - 3 | ||
12:30 | Há2 | C3 | Skallagrímur-1 - ÍR-1 | 2 - 5 | ||
12:30 | Her1 | C12 | FH-2 - Víkingur-3 | 3 - 0 | ||
12:30 | Her2 | C12 | Breiðablik-J.D. - HK-2 | 2 - 1 |